Using the correct oil type and maintaining the right oil capacity prevents overheating, internal wear, rust formation, and engine failure.
This guide provides a complete oil capacity chart to help you quickly find the correct oil amount for your Husqvarna mower.
Husqvarna Lawn Mower Oil Capacity Chart
Husqvarna Walk-Behind / Push Mowers
| Model Series | Engine Brand | Engine Size | Oil Capacity |
|---|---|---|---|
| General Push Models | Various (e.g., Briggs & Stratton, Kohler) | Various | 15-18 oz (0.44-0.53 L) |
| LC121P / LC121FH | Honda GCV / Briggs & Stratton 725EXi | 160-163cc | 0.58 qt (18.6 oz) / 15-18 oz (0.44-0.53 L) |
| LC140P | Briggs & Stratton 500 Series | 140cc | 0.47 qt (15 oz) |
| LC221RH / LC221A | Honda GCV190 / Kohler XTX | 187–190cc | 0.58–0.65 qt (18.6-20.8 oz) |
| HU550FH | Briggs & Stratton | 140cc | 15 oz (0.44 L) |
| HU625HWT String Trimmer Mower | Briggs 675EX | 190cc | 0.60 qt (19.2 oz) |
| HU675AWD | Kohler XT675 | 149cc | 20 oz (0.6 L) |
| HU700F / HU700H | Honda GCV190 | 190cc | 0.58 qt (18.6 oz) |
| HU725AWDH | Briggs & Stratton EXi | 163cc | 18 oz (0.53 L) |
| HU800AWD | Honda GCV190 | 190cc | 0.58 qt (18.6 oz) |
| HD775HW | Various | Various | 18-20 oz (0.53-0.59 L) |
| W448 / W520 Commercial | Subaru EA190V | 190cc | 0.63 qt (20.2 oz) |
| LB553Se / LB548Se | Briggs & Stratton Pro Series | 160–190cc | 0.55–0.60 qt (17.6-19.2 oz) |
| LC917 / LC192 | Briggs EXi Series | 140–163cc | 0.47–0.54 qt (15-17.3 oz) |
| 7021P / 7021R | Honda GCV160 | 160cc | 0.58 qt (18.6 oz) |
Related What Oil to Use for Husqvarna Lawn Mower(Recommended By Manufacturer)
Husqvarna Lawn Tractor / Riding Mowers (Oil Capacity Chart)
| Model Series | Engine Brand | Engine Size | Oil Capacity |
|---|---|---|---|
| YTA18542 | Briggs Intek | 540cc / 18.5 HP | 1.5 qt (48 oz) |
| YTH18542 | Briggs Intek | 540cc / 18.5 HP | 1.5 qt (48 oz / 1.4 L) |
| YTH1942 | Various | Various | 1.5-2.0 qt (48-64 oz) (approximate; check manual) |
| YTH20K46 | Kohler Courage | 597cc / 20 HP | 1.6–2.0 qt (51.2-64 oz) |
| YTH21K46 | Kohler SV610 | 597cc / 21 HP (1-cylinder) | 1.6 qt (1.5 L / 51.2 oz) |
| YTH22V46 | Briggs V-Twin / 407777 | 724cc / 22 HP (2-cylinder) | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| YTH24K48 | Kohler SV725 / 7000 Series | 725cc / 24 HP (2-cylinder) | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| YTH24V48 | Briggs V-Twin | 724cc / 24 HP | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| GTH52XLS | Kawasaki FR Series | 726cc / 24 HP | 2.1 qt (67.2 oz) |
| TS 242XD / TS 248XD | Kawasaki FR691V / FR730V | 726cc | 2.0–2.1 qt (64-67.2 oz) |
| TS 354XD Garden Tractor | Kawasaki FR691V | 726cc | 2.1 qt (67.2 oz) |
| LTH18538 / LTH2038 | Kohler Courage | 597cc | 1.6–2.0 qt (51.2-64 oz) |
| LGT2654 | Kohler SV735 | 725cc / 26 HP (2-cylinder) | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| YT48XLS | Kawasaki FR730V | 726cc / 24 HP (2-cylinder) | 2.1 qt (67.2 oz / 2.0 L) |
| GT52XLS Garden Tractor | Briggs Pro Series V-Twin | 724cc | 2.0 qt (64 oz) |
| TS138L | Briggs & Stratton | 452cc / 18.5 HP | 1.5 qt (48 oz) |
Related Synthetic Oil in Lawn Mower(Top 7 Best Synthetic for Mowers)
Husqvarna Zero-Turn Mower Oil
| Model Series | Engine Brand | Engine Size | Oil Capacity |
|---|---|---|---|
| Z142 / Z146 | Briggs & Stratton | 500–656cc | 1.5–2.0 qt (48-64 oz) |
| Z242F | Briggs & Stratton Endurance | Various | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| Z246 | Kohler 7000 Series | 725cc | 2.0 qt (64 oz) |
| Z248F | Kawasaki FR730V / Kohler | 726cc / Various | 2.1 qt (67.2 oz) / 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| Z254 / Z254F | Kohler 7000 Series / Briggs Commercial Series | 725cc / 724cc | 2.0 qt (64 oz) |
| Z272X | Kawasaki FX Series | 852cc+ | 2.5 qt (80 oz) |
| Z454 | Kawasaki FR691V | 726cc | 2.1 qt (67.2 oz) |
| Z460 | Kawasaki FS730V | 726cc | 2.1 qt (67.2 oz) |
| Z4824 | Briggs & Stratton | Various | 1.5-1.6 qt (48-51.2 oz) (with filter) |
| Z554L Professional | Kawasaki FX730V | 726cc | 2.2 qt (70.4 oz) |
| Z560X / Z560LS / Z572X Commercial | Kawasaki FX Series / FX850V | 852cc+ | 2.5+ qt (80+ oz) |
| M-ZT52 | Briggs & Stratton | 724cc / 26 HP | 2.0 qt (64 oz / 1.9 L) |
| M-Z54 / M-Z61 | Kawasaki FX Series | 726–852cc | 2.0–2.5 qt (64-80 oz) |
Related Lawn mower Oil Capacity Calculator
Husqvarna Stand-On & Commercial Fleet Mowers
| Model Series | Engine Brand | Engine Size | Oil Capacity |
|---|---|---|---|
| V548 / V554 | Kawasaki FX Series | 726–852cc | 2.1–2.5 qt (67.2-80 oz) |
| V561 Commercial Stand-On | Kawasaki FX850V | 852cc | 2.5 qt (80 oz) |
| X-One Series | Kawasaki FX / Vanguard EFI | 810–993cc | 2.5–3.0 qt (80-96 oz) |
| W520 / W500 Walk-Behind Belt Drive | Subaru / Kawasaki FJ180V | 179–190cc | 0.60–0.65 qt (19.2-20.8 oz) |
| W436 Commercial Walk-Behind | Briggs & Stratton Commercial | 163cc | 0.60 qt (19.2 oz) |
How to Check Oil on a Husqvarna Mower
- Park on level ground and turn off the engine.
- Let the engine cool for 3–5 minutes.
- Pull the dipstick, wipe clean, reinsert, then pull again.
- Oil level should reach the FULL mark, not above.
Do not overfill. Too much oil causes smoking, power loss, and oil leaks.
How Often to Change Oil
| Usage Level | Change Interval |
|---|---|
| Residential (weekly use) | Every 50 hours or once per season |
| Heavy or dusty mowing | Every 25 hours |
| Commercial use | Every 15–25 hours |
| First oil change on a brand-new mower | After first 5 hours |




