Too little hydraulic oil can cause pump cavitation, overheating, slow operation, and eventual failure. Too much oil can lead to aeration and pressure problems.
This guide provides a detailed hydraulic oil capacity chart for popular John Deere tractors, skid steers, combines, and compact tractors.
John Deere Hydraulic Oil Capacity Chart
John Deere Compact & Utility Tractor Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 650 | 3.4 | Hy-Gard |
| John Deere 670 | 4.0 | Hy-Gard |
| John Deere 750 | 4.2 | Hy-Gard |
| John Deere 755 | 4.5 | Hy-Gard |
| John Deere 770 | 4.0 | Hy-Gard |
| John Deere 790 | 5.0 | Hy-Gard |
| John Deere 820 | 7.4 | Hy-Gard |
| John Deere 830 | 7.4 | Hy-Gard |
| John Deere 850 | 5.6 | Hy-Gard |
| John Deere 855 | 4.5 | Hy-Gard |
| John Deere 870 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 940 | 8.25 | Hy-Gard |
| John Deere 950 | 6.3 | Hy-Gard |
| John Deere 955 | 6.5 | Hy-Gard |
| John Deere 970 | 7.0 | Hy-Gard |
| John Deere 990 | 8.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1010 | 1.075 | Hy-Gard |
| John Deere 1020 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 1023E | 3.3 | Low-Vis Hy-Gard |
| John Deere 1025R | 3.5 | Low-Vis Hy-Gard |
| John Deere 1030 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1040 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1050 | 7.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1070 | 5.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1120 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1130 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1140 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1250 | 8.325 | Hy-Gard |
| John Deere 1350 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1450 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1520 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 1530 | 7.4 | Hy-Gard |
| John Deere 1550 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1620 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1630 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 1640 | 11.9 (Synchronized), 8.7 (collar shift) | Hy-Gard |
| John Deere 1650 | 8.325 | Hy-Gard |
| John Deere 1750 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1830 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 1850 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 1950 | 12.55 (w/o FWD), 13.325 (w FWD), 13.85 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 2010 | 8.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2020 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2025R | 3.8 | Hy-Gard |
| John Deere 2030 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2032R | 5.3 | Hy-Gard |
| John Deere 2038R | 6.2 | Hy-Gard |
| John Deere 2040 | 10.3 (Collar-Shift), 14.5 (Syncro) | Hy-Gard |
| John Deere 2120 | N/A (coolant/crankcase listed) | Hy-Gard |
| John Deere 2140 | 10.0 (Collar-Shift), 14.3 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2150 | 9.0 (Collar-Shift), 13.5 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2155 | 7.4 (Collar-Shift w/o reverser), 8.7 (w/reverser), 13.3 (Syncro-Range w/MFWD) | Hy-Gard |
| John Deere 2240 | 14.5 (Collar-Shift), 10.3 (Syncro-Range w/o reverser) | Hy-Gard |
| John Deere 2250 | 14.5 | Hy-Gard |
| John Deere 2255 | 13.5 | Hy-Gard |
| John Deere 2305 | 3.4 | Hy-Gard |
| John Deere 2320 | 3.5 | Hy-Gard |
| John Deere 2355 | 8.7 (Collar-Shift w/o reverser), 13.9 (Syncro-Range w/FPTO) | Hy-Gard |
| John Deere 2355N | 8.7 (Collar-Shift w/o reverser), 13.3 (Syncro-Range w/MFWD) | Hy-Gard |
| John Deere 2440 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2450 | 9.0 (Collar-Shift), 13.5 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2510 | 11.0 (Powershift), 8.0 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2520 | 3.9 | Hy-Gard |
| John Deere 2550 | 13.5 | Hy-Gard |
| John Deere 2555 | 13.9 (Syncro-Range w/FPTO), 13.3 (w/FWD) | Hy-Gard |
| John Deere 2630 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2640 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2650 | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 2720 | 4.6 | Hy-Gard |
| John Deere 2750 | 14.7 | Hy-Gard |
| John Deere 2755 | 4.5 (Collar-Shift), 8.2 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2840 | 12.9 | Hy-Gard |
| John Deere 2850 | 15.9 | Hy-Gard |
| John Deere 2855N | 12.5 (w/o FWD), 13.3 (Syncro-Range) | Hy-Gard |
| John Deere 2940 | 15.9 | Hy-Gard |
| John Deere 2950 | 15.9 | Hy-Gard |
| John Deere 2955 | 13.3 (w/MFWD), 12.5 (w/o MFWD) | Hy-Gard |
| John Deere 3005 | 4.0 | Hy-Gard |
| John Deere 3010 | 8.5 | Hy-Gard |
| John Deere 3020 | 8.75 | Hy-Gard |
| John Deere 3025E | 6.3 | Hy-Gard |
| John Deere 3032E | 6.4 | Hy-Gard |
| John Deere 3038E | 6.4 | Hy-Gard |
| John Deere 3040 | 15.85 | Hy-Gard |
| John Deere 3043D | 9.1 | Hy-Gard |
| John Deere 3046R | 10.2 | Hy-Gard |
| John Deere 3050 | 13.2 (w/ FWD), 14.0 (w/o FWD), 14.525 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 3055 | 8.5 | Hy-Gard |
| John Deere 3120 | 6.3 (PowrReverser), 6.8 (eHydro) | Hy-Gard |
| John Deere 3130 | 12.925 | Hy-Gard |
| John Deere 3140 | 15.85 | Hy-Gard |
| John Deere 3150 | 12.5 | Hy-Gard |
| John Deere 3155 | 13.5 (w/MFWD), 12.5 (w/o MFWD) | Hy-Gard |
| John Deere 3255 | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 3320 | 6.3 (PowrReverser), 6.8 (eHydro) | Hy-Gard |
| John Deere 3520 | 6.3 (PowrReverser), 6.8 (eHydro) | Hy-Gard |
| John Deere 3350 | 13.2 (w/ FWD), 14.0 (w/o FWD), 14.525 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 3640 | 12.4 | Hy-Gard |
| John Deere 3650 | 13.2 (w/ FWD), 14.0 (w/o FWD), 14.525 (w/ front PTO) | Hy-Gard |
| John Deere 3720 | 6.3 (PowrReverser), 6.8 (eHydro) | Hy-Gard |
| John Deere 4000 | 14.0 (Powershift) | Hy-Gard |
| John Deere 4010 | 8.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4020 | 10.6 | Hy-Gard |
| John Deere 4044M | 12.2 | Hy-Gard |
| John Deere 4052M | 12.8 | Hy-Gard |
| John Deere 4052R | 12.8 | Hy-Gard |
| John Deere 4066M | 13.7 | Hy-Gard |
| John Deere 4066R | 14.0 | Hy-Gard |
| John Deere 4100 | 2.6 (Gear Models), 2.75 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4120 | 12.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4200 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4210 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4300 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4310 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4320 | 12.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4400 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4410 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4430 | 13.4 | Hy-Gard |
| John Deere 4440 | 13.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4500 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4520 | 12.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4600 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4640 | 15.4 | Hy-Gard |
| John Deere 4700 | 6.3 (Gear Models), 6.875 (Hydro Models) | Hy-Gard |
| John Deere 4720 | 12.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4840 | 17.0 | Hy-Gard |
| John Deere 4955 | 21.5 | Hy-Gard |
| John Deere 4960 | 21.5 | Hy-Gard |
| John Deere 650E | 4.0 | Hy-Gard |
| John Deere 750E | 4.5 | Hy-Gard |
Related John Deere Oil Filter Cross Reference Chart(For All Brands)
John Deere Row-Crop & Large Ag Tractor Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 6120M | 14.6 | Hy-Gard |
| John Deere 6130R | 15.3 | Hy-Gard |
| John Deere 6140M | 30.1 | Hy-Gard |
| John Deere 6145R | 16.0 | Hy-Gard |
| John Deere 6155M | 30.1 | Hy-Gard |
| John Deere 6175R | 18.2 | Hy-Gard |
| John Deere 6195R | 19.4 | Hy-Gard |
| John Deere 7020 | 18.0 (w/ IVT), 17.0 (w/ PowrQuad) | Hy-Gard |
| John Deere 7210R | 23.6 | Hy-Gard |
| John Deere 7290R | 26.4 | Hy-Gard |
| John Deere 8100 | 37.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8200 | 37.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8245R | 29.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8295R | 29.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8300 | 37.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8320 | 37.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8335R | 32.1 | Hy-Gard |
| John Deere 8370R | 33.5 | Hy-Gard |
| John Deere 8400 | 37.0 | Hy-Gard |
| John Deere 8R 340 | 40.0 (approx) | Hy-Gard |
John Deere Skid Steer & Compact Track Loader Hydraulic Oil Capacity Chart
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 125 | 4.0 | Hy-Gard |
| John Deere 170 | 20.0 | Hy-Gard |
| John Deere 240 | 6.5 | Hy-Gard |
| John Deere 250 | 7.0 | Hy-Gard |
| John Deere 260 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 270 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 317 | 8.0 | Hy-Gard |
| John Deere 317G | 10.0 | Hy-Gard |
| John Deere 318E | 9.5 | Hy-Gard |
| John Deere 319E | 10.2 | Hy-Gard |
| John Deere 320 | 5.0 | Hy-Gard |
| John Deere 320E | 10.3 | Hy-Gard |
| John Deere 325G | 10.5 | Hy-Gard |
| John Deere 328E | 8.7 | Hy-Gard |
| John Deere 329E | 8.7 | Hy-Gard |
| John Deere 330G | 8.7 | Hy-Gard |
| John Deere 331G | 13.3 | Hy-Gard |
| John Deere 332E | 8.7 | Hy-Gard |
| John Deere 332G | 14.2 | Hy-Gard |
| John Deere 333E | 9.5 (system) | Hy-Gard |
| John Deere 333G | 14.9 | Hy-Gard |
Related John Deere Bolt Torque Chart(Complete Guide)
John Deere Combine Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 3300 | 4.25 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 4400 | 4.25 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 4420 | 4.25 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 4425 | 6.6 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 4435 | 6.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6600 | 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6600SH | 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6602 | 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6620 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 6622 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 7700 | 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 7720 | 7.5 | Hy-Gard |
| John Deere 7722 | 17.0 (hydrostatic) | Hy-Gard |
| John Deere 8820 | 6.0 | Hy-Gard |
| John Deere 9400 | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9410 | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9450 | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9500 | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9500SH | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9510 | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9510SH | 9.0 (reservoir), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9550 | 9.0 (reservoir) | Hy-Gard |
| John Deere 9550SH | 9.0 (reservoir) | Hy-Gard |
| John Deere 9560 | 11.0-13.0 (2WD/4WD) | Hy-Gard |
| John Deere 9560SH | 11.0-13.0 (2WD/4WD) | Hy-Gard |
| John Deere 9560STS | 11.0-13.0 (2WD/4WD) | Hy-Gard |
| John Deere 9570STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9600 | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9610 | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9650 | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9650CTS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9650STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9660 | 11.0-13.0 (2WD/4WD) | Hy-Gard |
| John Deere 9660CTS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9660STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9670STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9750STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9760STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9770STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9860STS | 3.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9870STS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere CTS | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere CTS II | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere S550 | 18.0 | Hy-Gard |
| John Deere S660 | 20.5 | Hy-Gard |
| John Deere S670 | 20.5 | Hy-Gard |
| John Deere S680 | 23.0 | Hy-Gard |
| John Deere S690 | 23.0 | Hy-Gard |
| John Deere S760 | 2.0 (single wheel) | Hy-Gard |
| John Deere S770 | 2.0 (single wheel) | Hy-Gard |
| John Deere S780 | 2.0 (single wheel) | Hy-Gard |
| John Deere S785 | 2.0 (single wheel) | Hy-Gard |
| John Deere S790 | 2.0 (single wheel) | Hy-Gard |
Related John Deere Combine Settings Chart(Ultimate Guide)
John Deere Backhoe & Wheel Loader Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 110 TLB | 15.1 | Hy-Gard |
| John Deere 310A | 20.5 | Hy-Gard |
| John Deere 310D | 16.0 | Hy-Gard |
| John Deere 310G | 17.5 | Hy-Gard |
| John Deere 310J | 18.5 | Hy-Gard |
| John Deere 310K | 19.5 | Hy-Gard |
| John Deere 310SL | 20.0 | Hy-Gard |
| John Deere 410D | 21.0 | Hy-Gard |
| John Deere 410E | 25.0 | Hy-Gard |
| John Deere 410J | 24.0 | Hy-Gard |
| John Deere 444 | 20.0 | Hy-Gard |
| John Deere 544 | 27.0 | Hy-Gard |
| John Deere 624 | 32.0 | Hy-Gard |
| John Deere 710B | 20.0 | Hy-Gard |
| John Deere 744 | 41.0 | Hy-Gard |
John Deere Cotton Picker & Stripper Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 482 (Stripper) | 6.75 (hydrostatic) | Hy-Gard |
| John Deere 484 (Stripper) | 5.25, 6.75 (hydrostatic) | Hy-Gard |
| John Deere 7440 (Stripper) | 4.6 (reservoir), 8.5 (system), 4.6 (hydrostatic reservoir), 6.75 (hydrostatic system) | Hy-Gard |
| John Deere 7445 (Stripper) | 8.5 (system), 6.75 (hydrostatic system) | Hy-Gard |
| John Deere 7450 (Stripper) | 4.6 (reservoir), 8.5 (system), 4.6 (hydrostatic reservoir), 6.8 (hydrostatic system) | Hy-Gard |
| John Deere 7455 (Stripper) | 4.6 (reservoir), 8.5 (system) | Hy-Gard |
| John Deere 7460 (Stripper) | 21.6 (reservoir), 31.0 (system) | Hy-Gard |
| John Deere 7760 | 65.0 (reservoir), 92.0 (system), 5.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9900 | 6.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9910 | 5.25 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9920 | 5.25, 6.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9930 | 6.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9935 | 3.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9940 | 8.125 (system) | Hy-Gard |
| John Deere 9950 | 8.25 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9960 | 5.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9965 | 5.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9970 | 2.0 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9976 | 2.825 (hydrostatic) | Hy-Gard |
| John Deere 9986 | 1.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 9996 | 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
Related John Deere Skid Steer Size Chart(For All Models)
John Deere Forage Harvester Hydraulic Oil
| Model | Hydraulic Capacity (US Gallons) | Recommended Oil |
|---|---|---|
| John Deere 5200 | 3.0, 3.75 (w/ outlet), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5400 | 3.0, 3.75 (w/ outlet), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5440 | 3.0, 3.75 (w/ outlet), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5460 | 3.0, 3.75 (w/ outlet), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5720 | 3.0, 3.75 (w/ outlet), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5730 | 10.0 (reservoir), 11.0 (system), 4.5 (hydrostatic reservoir), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 7.0 (hydrostatic w/o PRWD) | Hy-Gard |
| John Deere 5820 | 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 4.5 (reservoir), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 5830 | 7.0 (hydrostatic w/o PRWD), 11.0 (hydrostatic w/PRWD), 4.5 (reservoir), 2.75 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6610 | 12.2 (main), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6650 | 17.6 (main), 1.85 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6710 | 12.1 (main), 10.3 (w/ Rear Wheel Drive), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6750 | 17.6 (main), 1.85 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6810 | 12.2 (main), 10.3 (w/ Rear Wheel Drive), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6850 | 17.6 (main), 4.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6910 | 12.2 (main), 10.3 (w/ Rear Wheel Drive), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 6950 | 17.6 (main), 2.5 (transmission) | Hy-Gard |
| John Deere 7200 | 23.75 | Hy-Gard |
| John Deere 7250 | 23.75 (w/ 3-Speed) | Hy-Gard |




