Proper spark plug gapping is essential for maintaining the performance and reliability of your Tecumseh engine.
In this post guide, we’ll cover the recommended spark plug gap for all Tecumseh engines, explain why the gap matters, and show you how to check and adjust it for optimal performance.
Tecumseh Spark Plug Gap
Tecumseh Model/Engine | Engine Type | Recommended Spark Plug | Spark Plug Gap |
---|---|---|---|
AH600 | 2-Cycle Horizontal | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
AV520 | 2-Cycle Vertical | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
AV600 | 2-Cycle Vertical | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
ECV100 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
ECV105 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
ECV110 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
ECV120 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H22 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H30 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H35 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H40 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H50 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H60 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
H70 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HM70 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HM80 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HM85 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HM90 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK70 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK80 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK85 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK90 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK100 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK105 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HMSK110 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK30 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK35 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK40 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK50 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK60 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK70 | 4-Cycle Snow King | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK300 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK600 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK635 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK840 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK845 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HSK850 | 2-Cycle Snow King | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
HXL840 | 4-Cycle Horizontal | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
LEV80 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
LEV100 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
LEV115 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
LEV120 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
LV195EA | 4-Cycle | Champion RJ19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
OHM120 | 4-Cycle | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OHSK110 | 4-Cycle Snow King | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OHSK120 | 4-Cycle Snow King | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OHSK130 | 4-Cycle Snow King | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OVM120 | 4-Cycle | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OVXL/C120 | 4-Cycle | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OVXL120 | 4-Cycle | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
OVXL125 | 4-Cycle | Champion L86C, NGK B6HS | 0.030 in (0.762 mm) |
TC200 | 2-Cycle Vertical | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TC300 | 2-Cycle Vertical | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TCH200 | 2-Cycle Horizontal | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TCH300 | 2-Cycle Horizontal | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TH098SA | 2-Cycle Snow King | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TH139SA | 2-Cycle Snow King | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TH139SP | 2-Cycle Snow King | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TM049XA | 2-Cycle Vertical | NGK CMR7A, Champion RZ7C | 0.025 in (0.635 mm) |
TNT100 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TNT120 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVM195 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVM220 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS75 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS90 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS100 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS105 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS115 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS120 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS600 | 2-Cycle Vertical | NGK BR2LM, Champion J17LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVS840 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVXL105 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVXL115 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
TVXL840 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VKS100 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV40 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV50 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV55 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV60 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV65 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
VLV66 | 4-Cycle | Champion J19LM, NGK B2LM | 0.030 in (0.762 mm) |
Related Troy Bilt Spark Plug Socket Size(For All Models)
FAQs
What is the spark plug gap for a Tecumseh engine?
The typical spark plug gap for most Tecumseh engines is 0.030 inches (0.76 mm). However, it’s always best to check the engine’s manual for model-specific recommendations.
What is the recommended spark plug gap?
For Tecumseh small engines, the recommended spark plug gap is usually 0.030 inches. This ensures proper ignition and efficient engine operation.
What should the gap be on a snowblower spark plug?
For Tecumseh-powered snowblowers, the spark plug gap should also be set to 0.030 inches, unless otherwise specified by the manufacturer.
Related Ariens Snowblower Spark Plug Chart(For All Models)
What is the stock gap for spark plugs?
Spark plugs are often pre-gapped at the factory, but the “stock” gap can vary depending on the brand and plug type. It’s important to always check and adjust the gap to match your engine’s specifications—in Tecumseh engines, that’s typically 0.030 inches.
Do they still make Tecumseh small engines?
No, Tecumseh Power Company stopped manufacturing engines in 2008. However, parts and replacement components are still available from aftermarket suppliers, and many Tecumseh engines are still in use today.
Related Husqvarna Spark Plug Chart(For All Types & Models)
What is the equivalent of a Tecumseh 33636 spark plug?
The Tecumseh 33636 spark plug can be replaced with several equivalent options, including:
- Champion RJ19LM
- NGK B2LM
- Bosch WR11E0
- Always double-check compatibility with your engine model before installation.